Ranking — VS TEMPO
O lider do ranking no final de 2026 recebe um diploma oficial!!
| # | NOME | ESCOLA | NÍVEL/ESCALÃO | MELHOR TEMPO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nathan Attard 2 | ![]() | 1.º Ano | 8.2s | |
| 2 | 26D2.0200@SC.NET | ![]() | 9.º Ano | 9.4s | |
| 3 | Jogador 3 | ![]() | 1.º Ano | 10.1s | |
| 4 | Nathan Attard | ![]() | 1.º Ano | 10.5s | |
| 5 | Jogador 2 | ![]() | 4.º Ano | 12.9s | |
| 6 | S 2 | ![]() | 5.º Ano | 14.8s | |
| 7 | S 3 | ![]() | 5.º Ano | 15.5s | |
| 8 | Dario | ![]() | Escolapias Sotillo | 1.º Ano | 15.8s |
| 9 | Lai cangjie | ![]() | stedwards | 6.º Ano | 16.1s |
| 10 | red | ![]() | rs | 3.º Ano | 17.3s |


